一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二) | |||||
公开07表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
合计 | 389.56 | 245.33 | 144.23 | ||
301 | 工资福利支出 | 164.07 | 164.07 | ||
01 | 基本工资 | 58.93 | 58.93 | ||
02 | 津贴补贴 | 62.95 | 62.95 | ||
03 | 奖金 | 10.8 | 10.8 | ||
04 | 社会保障缴费 | 16.5 | 16.5 | ||
06 | 伙食补助费 | 14.88 | 14.88 | ||
302 | 商品和服务支出 | 144.23 | 144.23 | ||
01 | 办公费 | 18.8 | 18.8 | ||
02 | 印刷费 | 11.81 | 11.81 | ||
09 | 物业管理费 | 8.24 | 8.24 | ||
15 | 会议费 | 42.02 | 42.02 | ||
16 | 培训费 | 19.22 | 19.22 | ||
17 | 公务接待费 | 21.38 | 21.38 | ||
28 | 工会经费 | 3.64 | 3.64 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 10.01 | 10.01 | ||
39 | 其他交通费用 | 9.09 | 9.09 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 81.26 | 81.26 | ||
02 | 退休费 | 33.72 | 33.72 | ||
04 | 抚恤金 | 3.52 | 3.52 | ||
05 | 生活补助 | 0.08 | 0.08 | ||
09 | 奖励金 | 1.05 | 1.05 | ||
11 | 住房公积金 | 19.38 | 19.38 | ||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.52 | 23.52 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |